Proclear multifocaal toric 6 pack
€115,00
Maandlenzen Multifocaal met cylinders
Functies
- Maximaliseert binoculaire gezichtsscherpte op alle afstanden
- Torische lens met in vorm gegoten achterkant en horizontale inverse prismaballast
- Kan ongemak door droge ogen aanpakken
Balanced Progressive™-technologie
Met Proclear® multifocal toric-lenzen van CooperVision kunnen steeds meer mensen met astigmatisme en presbyopie op elke afstand genieten van geweldig zicht. En met deze lenzen krijgt uw praktijk er een waardetoevoegende, unieke aanmeting bij.
Multifocale torische Proclear-lenzen met Balanced Progressive Technology combineren sferische en asferische ogen en unieke zonegroottes voor de vervaardiging van een “D”-lens voor het dominante oog, en een “N”-lens voor het niet-dominante oog. Deze twee lensontwerpen werken samen om de binoculaire gezichtsscherpte op alle afstanden, dichtbij, veraf en ertussenin, te maximaliseren.
En de aanmetingsgids voor Proclear multifocal toric-lenzen geeft u een gemakkelijke aanpak in drie stappen om ze bij uw cliënten aan te meten.
Gepatenteerde PC Technology™
Proclear multifocal toric-lenzen zijn gemaakt op basis van ons exclusief PC Technology-productieproces. PC Technology zorgt voor een comfortabelere lenservaring, vooral belangrijk voor cliënten met presbyopie bij wie de ogen als gevolg van leeftijd vaak steeds droger worden.
Proclear-contactlenzen zijn zelfs de enige multifocale contactlenzen die van de Amerikaanse FDA deze claim mogen gebruiken: “kunnen meer draagcomfort bieden aan contactlenzendragers die licht ongemak of symptomen ondervinden als gevolg van droge ogen als ze lenzen dragen.”
oog | rechts, links |
---|---|
kromming | 8.40, 8.80 |
sfeer | -20.00, -19.50, -19.00, -18.50, -18.00, -17.50, -17.00, -16.50, -16.00, -15.50, -15.00, -14.50, -14.00, -13.50, -13.00, -12.50, -12.00, -11.50, -11.00, -10.50, -10.00, -9.50, -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.25, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00, +6.25, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00, +8.50, +9.00, +9.50, +10.00, +10.50, +11.00, +11.50, +12.00, +12.50, +13.00, +13.50, +14.00, +14.50, +15.00, +15.50, +16.00, +16.50, +17.00, +17.50, +18.00, +18.50, +19.00, +19.50, +20.00 |
cylinder | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75 |
as | 0° of 180°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85°, 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 115°, 120°, 125°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, 155°, 160°, 165°, 170°, 175° |
additie | 1.00 N, 1.50 N, 2.00 N, 2.50 N, 3.00 N, 3.50 N, 4.00 N, 1.00 D, 1.50 D, 2.00 D, 2.50 D, 3.00 D, 3.50 D, 4.00 D |
Merken | Proclear |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.