Biomedics toric 6 pack
€50,00
Maandlenzen met cylinder, voor astigmatisme
Eigenschappen
- Breedste prismaballastband
- Gelijkmatige horizontale dikte voor ballast
- Comfortabel glad, ononderbroken oppervlak
- Meer geslaagde aanmeting bij de eerste keer
De eigenschappen van torische Biomedics®-lenzen van CooperVision combineren een uitstekend niveau voor stabiliteit, draagcomfort en helder, duidelijk zicht voor uw klanten met astigmatisme.
Het geavanceerde torische ontwerp van torische Biomedics-lenzen heeft de breedste prismaballastband zodat ze stabiel draaien en op hun plek blijven zitten. Daarnaast hebben ze een gelijkmatige horizontale ballastbanddikte, waardoor de lens en het ooglid minder contact hebben en de lens dus stabieler op het oog blijft zitten. Bovendien hebben de lenzen een glad en ononderbroken oppervlak – naadloos – voor beter draagcomfort voor de klant.
Met torische Biomedics-lenzen zit uw klant ook minder lang in uw stoel omdat de eerste aanmeting vaak al meteen geslaagd is. En dat is goed voor de klant én voor de opticien.
oog | rechts, links |
---|---|
kromming | 8.70 |
sfeer | -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.50, +6.00 |
cylinder | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
as | 0° of 180°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160° 170° |
Merken | Biomedics |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.