Acuvue Vita for astigmatism 6 pack
€52,00
Maandlenzen met cylinders, voor astigmatisme
ACUVUE®VITA® FOR ASTIGMATISM BIEDT BETROUWBAAR UITZONDERLIJK COMORT EN HELDER CONSISTENT EN STABIEL ZICHT IN DE VORM VAN EEN MAANDLENS.
HET EYELID STABILISED ONTWERP HELPT HET ZICHT DE HELE DAG HELDER EN STABIEL TE HOUDEN.
ONZE MAANDLENZEN ZIJN VERKRIJGBAAR PER DOOSJE VAN 6 LENZEN.
KLASSE 1 UV-FILTER
HYDRAMAX™ TECHNOLOGIE HELPT BIJ HET MAXIMALISEREN EN BEHOUDEN VAN HYDRATIATIE IN DE HELE LENS – BIEDT LANGDURIG COMFORT, DE HELE MAAND
LANG.
Geef uzelf niet de schuld van uw maandelijks ongemak met contactlenzen, het kan aan uw lenzen liggen. Naarmate de maand vordert, gebruikt u misschien bevochtigingsdruppels, neemt u pauzes of verwijdert u uw lenzen om het ongemak op te vangen. Als dit u bekend voorkomt, zijn ACUVUE® VITA® for ASTIGMATISM contactlenzen met HydraMax™ Technologie wellicht de juiste maandlenzen voor u.
Materiaal : Senofilcon C
Watergehalte : 41%
oog | rechts, links |
---|---|
kromming | 8.60 |
sfeer | -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00 |
cylinder | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
as | 0° of 180°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170° |
Merken | Acuvue Vita |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.